AVMATRIX MV0430 3G-SDI QUAD SPLIT Multiviewer
Dieser Multiviewer kann 4 SDI-Quellen auf bis zu 2xSDI und 1xHDMI anzeigen
Artikelnummer: 12030 | Hersteller-Nummer: MV0430 | EAN: 6971118000067
QUAD Multiviewer
für bis zu 4 SD/HD/3G-SD Videoquellen und Ausgabe auf bis zu 2 SDI Monitoren oder einem HDMI Monitor.
Konfiguration
Die Konfiguration wird durch Dip Schalter oder PC Software vorgenommen.
Viele vorgefertigte Ansichten der Ausgabe können gewählt werden.
Achtung: Abbildungen können von dem aktuellen Produkt abweichen
Technische Daten▲
Technische Daten
| Anschlüsse | SDI Video Eingang | SD/HD/3G-SDI (75Ω) × 4 |
|---|---|---|
| SDI Video Ausgang | SD/HD/3G-SDI (75Ω) × 2 | |
| HDMI Video Ausgang | HDMI Typ A × 1 | |
| Standard | SDI Eingangs-Formate | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080PsF 30/29,97/25/24/23,98 1080i 60/59,94/50 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 625i 50 PAL 525i 59,94 NTSC |
| SDI & HDMI Ausgangs-Formate | 1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 | |
| SDI Video-Standard | SD / HD / 3G-SDI | |
| SDI Normen | SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M | |
| SDI & HDMI Farbraum | YUV oder RGB (Eingang), YUV (Ausgang) | |
| SDI Auto-Umschaltung | Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI | |
| Bedienung | DIP-Schalter | Konfiguration |
| LAN-Port | Konfiguration und Firmware-Updates | |
| USB-Port | USB-Tastatur | |
| Abmessungen | Maße (L × B × H) | 125,5 × 104 × 24,5 mm |
| Gewicht | 465 g | |
| Stromversorgung | Netzanschluss | Verriegelbarer Schraub-Steckverbinder |
| Leistungsaufnahme | 6 W | |
| Spannungsbereich | DC 6–24 V | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C (HDMI-Ausgang: 0 °C bis +60 °C) |
| Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 %, nicht kondensierend | |
| Garantie | Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie |
Dokumente, Dateien, Links▲
Produktsicherheit (GPSR)▲
avmatrix-mv0430-4ch multiviewer api guide _ver1.0 20180704.pdf
avmatrix ethernet control_mv0430_v1.0.2.0_20180116.zip