Lilliput PVM220S-E 21.5 Zoll Streaming und Recording
Professioneller und preiswerter Monitor mit hoher Helligkeit sowie Aufnahmefunktion
Artikelnummer: 12649 | Hersteller-Nummer: PVM220S-E | EAN:
- Full HD 1920x1080 Auflösung: Bietet klare, scharfe und detailreiche Visualisierungen mit außergewöhnlicher Schärfe, sodass jedes Bild genau dargestellt wird.
- Weitwinkel-Sichtfeld: Genießen Sie farbgetreue Bilder aus jedem Winkel mit einem Betrachtungswinkel von 178°/178° (horizontal und vertikal).
- Helligkeit und Klarheit: Mit einer Helligkeit von 1000 cd/m² und einem 1000:1 Kontrastverhältnis sorgt das Display für lebendige Farben und tiefes Schwarz bei jeder Lichtumgebung.
- HDR-Unterstützung: Unterstützt ST2084 mit einem Bereich von 300/1000/10000 Nits sowie HLG für realistische Highlights und einen erweiterten Dynamikumfang.
- Farbgenauigkeit: Werkskalibriert auf Rec.709, um eine professionelle Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Mit optionalen Kalibriergeräten für Feinabstimmung.
| SDI- & HDMI-Eingänge | Ausgestattet mit 1x3G SDI und 1xHDMI 2.0 Eingängen für die Kompatibilität mit einer Vielzahl professioneller Videoquellen. |
|---|---|
| Video Loop-Ausgang | Inklusive 1x3G SDI und 1xHDMI 2.0 Ausgängen für das Verbinden weiterer Geräte. |
| LAN-Konnektivität | 1x1000M LAN-Anschluss mit optionalem PoE für Netzwerk-Streaming und -Monitoring. |
| Unterstützte Formate | Unterstützt eine breite Palette von Videoauflösungen und Bildwiederholraten für SDI (bis zu 1080p 60) und HDMI (bis zu 4K bei 60Hz). |
- Hohe Aufnahmeauflösung: Nehmen Sie Videos in 1920x1080 oder 1280x720 Auflösungen auf, mit Bildraten bis zu 60fps.
- Effiziente Dateispeicherung: Speichern Sie bis zu 512 GB Aufnahmen auf einer SD-Karte, mit Split-Aufnahmeoptionen zur effektiven Verwaltung der Dateigröße.
- Audio-Unterstützung: Unterstützt 48kHz PCM-Audio über SDI und HDMI, mit 2-kanaligem Audio über SDI und 8-kanaligem Audio über HDMI. Einschließlich 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für das Monitoring und eingebauten Lautsprechern für mehr Komfort.
| Flexible Stromversorgung | Unterstützt DC 9-24V Eingang mit einem geringen Stromverbrauch von ≤53W (DC 15V) und optionaler PoE PD-Funktionalität (unterstützt IEEE802.3 bt-Protokoll). |
|---|---|
| Batteriekompatibilität | Kompatibel mit V-Lock oder Anton Bauer Mount-Batterien, mit einem 14,8V nominalen Batterieeingang für den mobilen Einsatz. |
| Betriebstemperatur | Das Display funktioniert in einem breiten Temperaturbereich von 0° bis 50° zuverlässig. |
|---|---|
| Lagertemperatur | Es ist in der Lage, Temperaturen von -20° bis 60° beim Lagern zu überstehen. |
| Abmessungen | 508mm x 321mm x 47mm |
|---|---|
| Gewicht | 4,75kg |
Achtung: Abbildungen können von dem aktuellen Produkt abweichen
Technische Daten▲
| Display Size | 21.5" |
|---|---|
| Resolution | 1920x1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 1000cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angles | 178°/178°(H/V) |
| HDR Support | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Log Formats | SLog2/ SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User... |
| 3D LUT | (.cube format) |
| Calibration | to Rec.709 with optional calibration unit |
| SDI Inputs | 1x3G |
| HDMI Inputs | 1xHDMI 2.0 |
| SDI Outputs | 1x3G |
| HDMI Outputs | 1xHDMI 2.0 |
| LAN Connectivity | 1x1000M, PoE is optional |
| Supported Resolutions | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... |
| Streaming | Push/Pull Streaming: YCbCr 4:2:2 Video code (Support up to 32 Mbps@1080p60) |
| Recording Resolutions | 1920x1080 / 1280x720 / 720x480 |
| Recording Frame Rates | 60/50/ 30/ 25/24 |
| Codec | H.264 |
| Audio Sampling Rates | 44.1kHz / 48kHz |
| Storage | SD Card, support 512GB |
| Recording Durations | 1min/ 5 mins / 10 mins / 20 mins / 30 mins / 60 mins |
| Audio Channels | 2ch 48kHz 24-bit, 8ch 24-bit |
| Audio Jack | 3.5mm |
| Power Input | DC 9-24V |
| Power Consumption | ≤53W (DC 15V / Optional PoE PD function, supports IEEE802.3 bt protocol) |
| Battery Compatibility | V-Lock or Anton Bauer Mounts (Optional) |
| Nominal Battery Voltage | 14.8V |
| Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C |
| Dimensions | 508x321x47 |
| Weight | 4.75kg |
Dokumente, Dateien, Links▲
Produktsicherheit (GPSR)▲
ZubehörArtikel / Ersatzteile
Professionelle Technik mit perfektem Service
Ob Hobbyfilmer oder Profi: Hochwertiges Kamerazubehör ist entscheidend für gelungene Aufnahmen. Bei CVC finden Sie eine große Auswahl an professionellem Zubehör für digitale Kameras – von externen Monitoren über Fernbedienungen, Mount-Adapter für Akkus und eine Vielfalt an Video Adapterkabel bis hin zur passenden Transporttasche. Ergänzen Sie Ihr Kamera-Setup mit Slidern, Timelapse-Equipment und weiterem Kamera-Support, um das Maximum aus Ihrer Ausrüstung herauszuholen. Wir führen Qualitätsmarken wie AVMATRIX, CINEBAGS, DVTEC, FINEVIDEO, LILLIPUT, VARIZOOM und viele mehr – Hersteller, die weltweit für ihre Zuverlässigkeit und innovative Technik geschätzt werden.
Im Bereich der LED Werbetechnik helfen wir Ihnen gerne bei Servicearbeiten und der Versorgung mit passenden Ersatzteilen. Hier bieten wir die Technik der Hersteller DBSTAR, FineVideo, LINSN und Novastar.
pvm220s-e-dm.pdf